轴承型号:23188CAK/W33+OH3188H
球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
410 | 720 | 226 | 6000 | 10000 | 670 | 450 | 850 | 430 | 23188 CAK/W33 + OH 3188 H * |