轴承型号:23268CAK/W33+OH3268H
球面滚子轴承, 带紧定套的 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | 轴承 + 紧定套 | ||||||
d1 | D | B | C | C0 | Pu | |||||
* - SKF Explorer 轴承 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
320 | 620 | 224 | 5100 | 7800 | 550 | 560 | 800 | 335 | 23268 CAK/W33 + OH 3268 H * |