轴承型号:51106V/HR22Q2
聚合物球轴承,推力球轴承, PP/PP/glass/PP | ||||||||
![]() |
||||||||
主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
![]() |
||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() |
||||||||
30 | 47 | 11 | 0,835 | 0,67 | 370 | 0,013 | 51106 V/HR22Q2 |