轴承型号:51205V/HR11Q1
聚合物球轴承,推力球轴承, POM/POM/glass/POM | ||||||||
![]() |
||||||||
主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
reduction according to diagram | to diagram | |||||||
2) above 50 °C consider | ||||||||
reduction according to diagram | ||||||||
![]() |
||||||||
mm | kN | r/min | kg | - | ||||
![]() |
||||||||
25 | 47 | 15 | 0,93 | 0,75 | 400 | 0,029 | 51205 V/HR11Q1 |