轴承型号:BC2B320055A
滚子分度单元, 滚子分度单元 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 体积 | 型号 | |||||
滚子 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | Fr | F0r | |||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | kN | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
140 | 280 | 114 | 671 | 1000 | 112 | 530 | 750 | 34,0 | BC2B 320055 A |