轴承型号:BEAB351866
角接触推力球轴承, 双向 | |||||||||||
公差 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 [kN] | 体积 | 型号 | |||||||
上轴承 | 下轴承 | 上数值 | 下数值 | ||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
d | D | H | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | kN | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
507,95 | 742,95 | 170,307 | 930 | 3750 | 490 | 2800 | 64 | 44 | 190 | BEAB 351866 |