轴承型号:CR19x32x6.3CRW1R
径向轴密封件, 金属外径 | |||||||||
对轴的要求 | |||||||||
对箱体轴孔的要求 | |||||||||
Permissible speeds | |||||||||
Chemical and thermal resistance | |||||||||
![]() |
|||||||||
尺寸 | 设计 | 和密封唇材料 | 压差 | 型号 | US stock | 说明 | |||
number | |||||||||
轴 | 箱体轴孔 | ||||||||
d1 | d2 | b | |||||||
![]() |
|||||||||
mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
![]() |
|||||||||
19 | 32 | 6,35 | CRW1 | R | 0,07 | CR 19x32x6.3 CRW1 R | 7210 | Bore-Tite |