轴承型号:FBSA207/DB
角接触推力球轴承 for screw drives, cartridge units with flanged housing | |||||||||||
公差, inner rings, outer rings, see also text | |||||||||||
Preload, see specific bearing, see also text | |||||||||||
Shaft fits, housing fits | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 预压 | SKF | SNFA | |||||||
A | B | ||||||||||
d | D2 | A | C | C0 | Pu | ||||||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
![]() |
|||||||||||
35 | 90 | 52 | 36,5 | 98 | 3,65 | 5600 | 2800 | 3,2 | FBSA 207/ DB | BSDU 235 DD |