轴承型号:N1011KTN/SP
圆柱滚子轴承,单列, 精密, 与钢路辗 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
55 | 90 | 18 | 40,2 | 48 | 5,7 | 11000 | 13000 | 0,39 | N 1011 KTN/SP |