轴承型号:NKIA5911
组合式滚针轴承, 滚针/角接触球轴承, 轴向负荷 单向 | |||||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||||
推荐配合 | |||||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||||
![]() |
|||||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
|||||||||||||
55 | 80 | 34 | 57,2 | 104 | 9,27 | 16,7 | 13,2 | 0,697 | 6300 | 7000 | 0,55 | NKIA 5911 |