轴承型号:NKX20Z
组合式滚针轴承, 滚针/推力球轴承 | ||||||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||||||
推荐配合 | ||||||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最小负荷系数 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||||
径向 | 轴向 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | |||||||||
Fw | D | C | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | A | |||||
![]() |
||||||||||||||
mm | kN | kN | - | r/min | kg | - | ||||||||
![]() |
||||||||||||||
20 | 30 | 30 | 16,8 | 26 | 14,3 | 27 | 3,05 | 1 | 0,0038 | 7500 | 6000 | 0,09 | NKX 20 Z |