轴承型号:SILKB10F
免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合材料 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
- 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
- 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
- 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
6H | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
10 | 29 | 14 | M 10 | 10,5 | 43 | 13 | 9,8 | 14,3 | 0,079 | SILKB 10 F |