轴承型号:BVNB328362/HA1
组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值(1列) | 疲劳限值(1列) | 体积 | 型号 | |||||||
径向 | 轴向 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
462,045 | 616 | 386 | 1940 | 4000 | 1800 | 7350 | 325 | 550 | 335 | BVNB 328362/HA1 |