
轴承型号:M84548/2/510/2/QVQ506
| 圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 25,4 | 57,15 | 19,431 | 39,6 | 45 | 5 | 9000 | 13000 | 0,23 | M 84548/2/510/2/QVQ506 | |
