轴承型号:SAL10C
免维护杆端, 阳螺纹, 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
- 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
- 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
- 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
d | d2 | B | d3 | C1 | h | ± | C | C0 | |||
6g | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
10 | 30 | 9 | M 10 | 7,5 | 48 | 12 | 8,65 | 18,3 | 0,049 | SAL 10 C |