
轴承型号:SI6E
| 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 杆端带右或左旋螺纹 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 6 | 22 | 6 | M 6 | 4,5 | 30 | 13 | 3,4 | 8,15 | 0,020 | SI 6 E | |
