
轴承型号:YHB206-100-2LS8W/VT357
| Y-轴承, 带六角或方形孔 | |||||||||
| 公差 | |||||||||
| 径向内部游隙 | |||||||||
| 轴公差, 参见文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| a | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 25,43 | 62 | 30 | 19,5 | 11,2 | 0,475 | 500 | 0,54 | YHB 206-100-2LS8W/VT357 | |
